Te muevas como te muevas,
muévete seguro frente a cualquier imprevisto.
WEECOVER BICIS | WEECOVER PATINETES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBERTURAS Y GARANTÍAS | Bicicleta y Bici eléctrica a Terceros | Bicicleta y Bici eléctrica Accidente | Bicicleta y Bici eléctrica Daños | Bicicleta y Bici eléctrica Todo Riesgo | Bici eléctrica Robo | Patinete a Terceros | Patinete Daños | Patinete Accidentes | Patinete Familiar |
RESPONSABILIDAD CIVIL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Defensa del asegurado por Responsabilidad Civil | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ | Hasta 150.000€ |
DEFENSA DEL ASEGURADO | NO | NO | NO | NO | Hasta 3000€ | SI | SI | SI | Hasta 1500€ libre elección. |
ASISTENCIA EN VIAJE | SI | SI | SI | SI | Si, en Europa | NO | NO | NO | NO |
ACCIDENTES PERSONALES | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
MUERTE O INVALIDEZ | NO | SI | Muerte por accidente no invalidez | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
ASISTENCIA SANITARIA | NO | NO | NO | NO | Cirugía plástica y reparadora | NO | NO | SI | NO |
DAÑOS EN BICI/PATINETE | NO | NO | SI | SI | Valor de nuevo durante el 1 año y posteriormente depreciación anual de un 10%. Franquicia min 100€. | NO | SI | NO | NO |
ROBO EN BICI/PATINETE | NO | NO | NO | SI | Valor de nuevo durante el 1 año y posteriormente depreciación anual de un 10%. Franquicia min 100€. | NO | NO | NO | NO |
COBERTURAS ADICIONALES | Cobertura para toda la unidad familiar (progenitores o tutores legales e hijo o tutelados que convivan en el domicilio familiar y cuya edad no supere los 25 años). |
Si eres de los que prefieren usar un medio de transporte más sostenible, tenemos un seguro para ti. Protege tu vehículo de movilidad personal con un buen seguro que te de tranquilidad a ti y a tu VMP.
Quizás te interese saber más sobre
¿Hablamos?
¿No has encontrado lo que buscabas? Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos con todas tus dudas.